- Organizacja
- >
- Harmonogram kontaktów indywidualnych
Harmonogram kontaktów indywidualnych
Harmonogram godzin „do dyspozycji” nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
| Lp | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina |
| Kubas Marzena | poniedziałek | 7:30-8:00 9:30-9:45 11:00-11:15 | |
| Bilig Marta | wtorek środa | 11:00-11:30 10:45-11:15 | |
| Niedźwieź Sylwia | poniedziałek czwartek | 11:30-12:00 12:30-13:00 | |
| Lachowicz Magdalena | poniedziałek piątek | 12:00-12:30 13:30-14:00 | |
| Wiśniowska Joanna | wtorek czwartek | 12:00-12:30 13:30-14:00 | |
| Sura Anna | wtorek środa | 7:30-8:00 10:30-11:00 | |
| Wuzek Beata | czwartek | 12:30-13:30 | |
| Bobko Katarzyna | czwartek piątek | 12:00-12:30 12:30-13:00 | |
| Radio Patrycja | poniedziałek piątek | 12:00-12:30 12:00-12:30 | |
| Kowalska Elżbieta | piątek | 14:30-15:00 | |
| Kowalska Marta | czwartek | 6:30-7:00 |
Harmonogram kontaktów indywidualnych dyrektora z rodzicami
każda środa tygodnia w godzinach 13.00 - 15.00